⚠️Vérifie la taille avec le tableau proposé! Les boxers n'ayant pas la même chaîne de production peuvent avoir des différences de taille.⚠️
CM/Kg | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
160 | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | ||
165 | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL | |
170 | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL | |
175 | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL | ||
180 | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | ||
185 | M | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | |||
190 | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
Tu peux aimer également ...
Recherche